高效空气过滤器尺寸与规格
外形尺寸mm | 过滤面积m2 | 额定风量m3/h | 各效率规格的初阻力pa | ||||
宽*高*深 | 标准型 | 高风量 | 标准型 | 高风量 | F8 | H10 | H13 |
BGTH230 | 230*230*110 | 0.8 | 1.4 | 110 | 200 | <=85 | <=175 |
BGTH320 | 320*320*220 | 4.1 | 5.3 | 350 | 450 | ||
BGTH484/10 | 484*484*220 | 9.6 | 12.5 | 1000 | 1300 | ||
BGTH484/15 | 4726*484*220 | 14.6 | 18.9 | 1500 | 2000 | ||
BGTH484/20 | 968*484*220 | 19.5 | 25.3 | 2000 | 2600 | ||
BGTH630/05 | 315*630*220 | 8.1 | 10.5 | 750 | 1000 | ||
BGTH630/10 | 630*630*220 | 16.5 | 21.4 | 1500 | 2000 | ||
BGTH630/15 | 945*630*220 | 24.9 | 32.4 | 2200 | 2900 | ||
BGTH630/20 | 1260*630*220 | 33.4 | 43.3 | 3000 | 4000 | ||
BGTH610/03 | 305*305*150 | 2.4 | 3.1 | 250 | 320 | ||
BGTH610/05 | 305*610*150 | 5 | 6.4 | 500 | 650 | ||
BGTH610/10 | 610*610*150 | 10.2 | 13.2 | 1000 | 1300 | ||
BGTH610/15 | 915*610*150 | 15.4 | 19.9 | 1500 | 2000 | ||
BGTH610/20 | 1220*610*150 | 20.6 | 26.6 | 2000 | 2600 | ||
BGTH610/05X | 305*610*292 | 10.1 | 13.4 | 1000 | 1300 | ||
BGTH610/10X | 610*610*292 | 20.9 | 27.3 | 2000 | 2700 | ||
高效空气过滤器选用要点
1. 高效空气过滤器选用的主要控制参数过滤效率、额定风量、额定风量下的初阻力、容尘量等。
2. 按GB/T6165-1985《高效空气过滤器性能试验方法 透过率和阻力》规定的方法检验,其透过率≤0.1%(即效率≥99.9%)或对粒径≥0.1μm微粒的计数透过率≤0.001%(即效率≥99.999%)的过滤器为高效空气过滤器。
3. 高效空气过滤器常用滤料有超细玻璃纤维等。
4. 空气过滤器应符合防火要求,高效空气过滤器按耐火程度分为三级:1级过滤器,过滤器全部材料都是不燃性的,不燃性材料应符合GB8624-2012 A级。2级过滤器,过滤器滤料应为符合GB8624-2012 A级的不燃性材料,分隔板、框架可用符合GB8624-2012 B2级的可燃性材料。3级过滤器,过滤器全部材料可用符合GB8624-2012 B3级
5 设计时,可按初阻力的二倍为终阻力,作为过滤器的计算阻力。
6 高效空气过滤器初阻力不得超过产品样本阻力的10%。
7 高效空气过滤器不宜单独使用,高效空气过滤器宜设置在净化空调系统的末端。
8 容尘量厂家应提供。高效过滤器出厂时应检漏。其他要求根据用户需求定。
9 在一般非平行流洁净空调系统中多采用组合的过滤器风口。